여행의 처음은 공항에서 시작해서 공항에서 끝나죠 ☺️
여행 첫 날과 마지막 날에 공항에서 시내로, 시내에서 공항으로 가는 일정은 여행의 시작과 끝을 잘 하기 위해서 중요하다고 생각해요.
그래서 공항에서 시내로 가는 교통편을 정리해봤어요!
이번에는 큐슈 지방의 남쪽, 가고시마의 가고시마 공항이에요!
가고시마 공항에서 출발하는 버스는 다양한 노선이 있는데, 그 중에서 가고시마 시내로 가는 노선만 정리해봤어요!
가고시마 공항에서 시내로 가는 교통편은 버스가 있고, 가고시마추오역과 덴몬칸(텐몬칸)으로 가는 노선이에요!

💰 요금/소요시간: 편도 1,500엔, 약 40-55분 소요
2025년 4월 1일부터 기존 1,400엔에서 100엔 오른 1,500엔이 되었어요.
요금은 공항-시내 간 편도 1,500엔이에요!(타면서 지불하는 방식이에요)
소요시간은 가고시마추오역까지 약 38-40분, 덴몬칸까지 약 50-55분이라고 나와 있어요!
💳 터치결제(비자 컨택리스) 이용 가능!
홈페이지를 보니 터치결제(비자 컨택리스)를 지원해요!
[이용 가능한 브랜드]
VISA / JCB / AMERICAN EXPRESS / DINERS CLUB / DISCOVER



버스에는 터치결제 가능한 단말기가 있어서 여쭤보니 가능하다고 해서 터치결제로 버스를 탔어요.
탈 때 한 번 터치하는 방식이었어요!
간혹 터치결제를 이용하고 이용금액이 출금되지 않았다고 하는 분들이 계시는데, 교통카드와는 달리 터치결제로 이용한 교통비의 실제 출금은 다음 날 오전 중에 이뤄져요.

📍 타는 곳
가고시마공항 [8번 승강장]
가고시마 공항은 별로 크진 않은 공항이에요.
국내선 터미널-국제선 터미널이 일렬로 붙어있는 형태인데, 공항버스는 국내선 터미널 쪽에서 탈 수 있어요.
가고시마 시내로 가는 공항버스는 8번 정류장!




가고시마추오역 [터미널 1번 승강장]
가고시마추오역 앞에 있는 버스터미널(1층)의 1번 승강장에서 타면 됩니다!



여기에 보면 타는 곳이 적혀있어요.
1번 승강장: 가고시마 공항행
2번 승강장: 후쿠오카행/구마모토행
3번 승강장: 시로야마 호텔 가고시마행
4번 승강장: 쉐라톤 가고시마행
*가고시마 공항에서 오는 버스는 4번 승강장에서 하차한다고 해요.
바로 위에는 버스 시간과 행선지, 타는 곳과 소요시간이 적혀있어요.

가고시마 공항행 티켓 자동발매기는 눈에 띄게 표시되어 있어서 걱정할 필요가 없어요.
물론 어제처럼 터치결제로 탈 경우라면 터치결제로 탈 수도 있겠지만, 티켓을 구입해야 하는 경우라면 이렇게 구입할 수 있어요.
왼쪽의 기계는 현금전용, 오른쪽 기계는 카드/현금 모두 가능한 기계라고 적혀있어요.
공항행이다보니 금액은 정해져 있어서 인원만 선택하고 바로 결제하면 되는 방식으로 보여요.

이렇게 끝자락에 보면 1번 승강장인데, 공항으로 가려는 사람들이 아침부터 꽤나 있어요.
(아마 토요일이라 그런거였으려나요…? 🤔)
그래서 그런지 공항으로 가는 버스도 아침에도 나름 배차간격이 짧은 편이에요.
덴몬칸(텐몬칸) [텐1(天1) 승강장]
🔗 구글지도: 덴몬칸 버스 티켓 매표소
https://maps.app.goo.gl/uQSVTKKTWUFAzyog7
가고시마에 몇 번 가긴 했지만 매번 가고시마추오역 근처에서만 묵었다보니 덴몬칸쪽에서 버스를 탈 일이 없었어요… 💦
덴몬칸에서는 텐1(天1) 승강장에서 타면 된다고 해요!
공항버스 타는 곳 근처에 버스 티켓 매표소가 있어 구글지도 링크를 적어두었으니 참고해주세요!

⏰ 시간표
⚠️ 시간표는 바뀔 가능성을 고려하여 링크를 첨부해둘게요!
(바뀐 걸 확인하는 대로 수정하긴 하겠지만, 자주 확인하기엔 어려워서… 😅)
가고시마 공항에서 가고시마 시내로 가는 버스는 2개 회사가 운영중인데, 2개 회사의 사이트에 적힌 시간표를 보니 서로의 시간표도 같이 적어두어서 둘 중에 하나만 봐도 괜찮아요!


가고시마 공항 → 가고시마 시내
가고시마 공항 | 가고시마추오역 | 덴몬칸 |
08:40 | 09:18 | 09:26 |
08:50 | 09:28 | 09:36 |
09:00 | 09:38 | 09:46 |
09:15 | 09:53 | 10:01 |
09:30 | 10:08 | 10:16 |
09:40 | 10:18 | 10:26 |
09:50 | 10:28 | 10:36 |
10:00 | – | 10:50 |
10:10 | 10:48 | 10:56 |
10:20 | 10:58 | 11:06 |
10:30 | 11:08 | 11:16 |
10:45 | 11:23 | 11:31 |
11:00 | 11:38 | 11:46 |
11:10 | 11:48 | 11:56 |
11:20 | 11:58 | 12:06 |
11:30 | 12:08 | 12:16 |
11:45 | 12:23 | 12:31 |
12:00 | 12:38 | 12:46 |
12:10 | 12:48 | 12:56 |
12:20 | 12:58 | 13:06 |
12:30 | 13:08 | 13:16 |
12:45 | – | 13:35 |
13:00 | 13:38 | 13:46 |
13:15 | 13:53 | 14:01 |
13:30 | 14:08 | 14:16 |
13:45 | 14:23 | 14:31 |
14:00 | 14:38 | 14:46 |
14:15 | 14:53 | 15:01 |
14:30 | – | 15:20 |
14:45 | 15:23 | 15:31 |
15:00 | 15:38 | 15:46 |
15:10 | 15:48 | 15:56 |
15:20 | 15:58 | 16:06 |
15:30 | 16:08 | 16:16 |
15:45 | 16:23 | 16:31 |
16:00 | 16:38 | 16:46 |
16:10 | 16:48 | 16:56 |
16:20 | 16:58 | 17:08 |
16:30 | – | 17:20 |
16:45 | 17:23 | 17:31 |
17:00 | 17:38 | 17:46 |
17:10 | 17:48 | 17:56 |
17:20 | 17:58 | 18:06 |
17:30 | 18:08 | 18:16 |
17:45 | 18:23 | 18:31 |
18:00 | 18:38 | 18:46 |
18:15 | 18:53 | 19:01 |
18:30 | 19:08 | 19:16 |
18:40 | 19:18 | 19:26 |
18:50 | 19:28 | 19:36 |
19:00 | 19:38 | 19:46 |
19:15 | 19:53 | 20:01 |
19:30 | 20:08 | 20:16 |
19:45 | 20:23 | 20:31 |
20:00 | 20:38 | 20:46 |
20:15 | 20:53 | 21:01 |
20:30* | 21:08 | 21:16 |
20:45* | 21:23 | 21:31 |
21:00* | 21:38 | 21:46 |
21:10* | 21:48 | 21:56 |
21:20* | 21:58 | 22:06 |
21:30* | 22:08 | 22:16 |
*표시된 버스는 항공기 도착편을 고려해 버스의 출발 시각이 늦는 경우가 있습니다.
가고시마 시내 → 가고시마 공항
덴몬칸 | 가고시마추오역 | 가고시마 공항 |
– | 05:45 | 06:23 |
– | 05:55 | 06:33 |
– | 06:10 | 06:48 |
06:10 | 06:25 | 07:05 |
06:25 | 06:40 | 07:20 |
06:40 | 06:55 | 07:35 |
06:55 | 07:10 | 07:50 |
07:05 | 07:20 | 08:00 |
07:15 | 07:30 | 08:10 |
07:30 | 07:45 | 08:25 |
07:40 | 07:55 | 08:35 |
07:50 | 08:05 | 08:45 |
08:00 | 08:15 | 08:55 |
08:10 | 08:25 | 09:05 |
08:20 | 08:35 | 09:15 |
08:35 | 08:50 | 09:30 |
08:50 | 09:05 | 09:45 |
09:00 | 09:15 | 09:55 |
09:10 | 09:25 | 10:05 |
09:25 | 09:40 | 10:20 |
09:40 | 09:55 | 10:35 |
09:55 | 10:10 | 10:50 |
– | 10:20 | 11:00 |
10:15 | 10:30 | 11:10 |
10:30 | 10:45 | 11:25 |
10:45 | 11:00 | 11:40 |
11:00 | 11:15 | 11:55 |
11:15 | 11:30 | 12:10 |
11:30 | 11:45 | 12:25 |
11:45 | 12:00 | 12:40 |
12:00 | 12:15 | 12:55 |
12:15 | 12:30 | 13:10 |
12:30 | 12:45 | 13:25 |
12:45 | 13:00 | 13:40 |
– | 13:10 | 13:50 |
13:05 | 13:20 | 14:00 |
– | 13:30 | 14:10 |
13:30 | 13:45 | 14:25 |
13:45 | 14:00 | 14:40 |
14:00 | 14:15 | 14:55 |
14:15 | 14:30 | 15:10 |
14:30 | 14:45 | 15:25 |
14:40 | 14:55 | 15:35 |
14:55 | 15:10 | 15:50 |
15:10 | 15:25 | 16:05 |
15:25 | 15:40 | 16:20 |
15:40 | 15:55 | 16:35 |
15:50 | 16:05 | 16:45 |
16:00 | 16:15 | 16:55 |
– | 16:25 | 17:05 |
16:20 | 16:35 | 17:15 |
– | 16:45 | 17:25 |
16:45 | 17:00 | 17:40 |
16:55 | 17:10 | 17:50 |
17:05 | 17:20 | 18:00 |
17:15 | 17:30 | 18:10 |
17:30 | 17:45 | 18:25 |
17:45 | 18:00 | 18:40 |
18:00 | 18:15 | 18:55 |
18:15 | 18:30 | 19:10 |
– | 18:45 | 19:25 |
– | 19:00 | 19:40 |
📝 업데이트 기록
- 2024. 11. 27. 버스 시간표 재확인
- 2025. 04. 21. 4월 1일부터 인상된 요금에 대한 내용 추가
댓글을 남겨주세요!
궁금하신 점이 있나요? 언제든 환영해요!