후쿠오카를 여행할 때 가장 자주 이용하는 교통수단인 지하철!
일정을 짜는데 있어서 첫차와 막차 시간을 고려해야 하는 경우도 있는데, 그럴 때를 위해서 정리해봤어요!

후쿠오카시 지하철 | 福岡市地下鉄
福岡市交通局が運営する福岡市地下鉄のWebサイトです。運行状況や時刻検索、地下鉄に関連するお知らせなど、色々な情報をご覧いただけます。
subway.city.fukuoka.lg.jp/
🚇 후쿠오카 지하철 노선도




🟠 공항선(주황색 노선)


역명 (공항선) | 상행 (후쿠오카공항 방면) | 하행 (메이노하마 방면) | ||
첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | |
후쿠오카공항역 (K13) | – | – | 05:43 | 24:00 |
히가시히에역 (K12) | 05:52 | 24:12 | 05:46 | 24:03 |
하카타역 (K11/N18) | 05:50 | 24:09 | 05:30 | 24:06 |
기온역 (K10) | 05:48 | 24:07 24:18* | 05:32 | 24:08 |
나카스카와바타역 (K09/H01) | 05:46 | 24:05 24:16* | 05:34 | 24:10 |
덴진역 (K08) | 05:44 | 24:03 24:14* | 05:36 | 24:12 |
아카사카역 (K07) | 05:42 | 24:01 24:12* | 05:38 | 24:14 |
오호리공원역 (K06) | 05:40 | 23:59 24:10* | 05:40 | 24:16 |
도진마치역 (K05) | 05:38 | 23:57 24:08* | 05:41 | 24:17 |
니시진역 (K04) | 05:36 | 23:55 24:06* | 05:44 | 24:20 |
후지사키역 (K03) | 05:34 | 23:53 24:04* | 05:46 | 24:22 |
무로미역 (K02) | 05:32 | 23:52 24:02* | 05:47 | 24:23 |
메이노하마역 (K01) | 05:30 | 23:49 24:00* | – | – |
*하카타역까지만 가는 열차에요!
🔵 하코자키선(파란색 노선)


역명 (하코자키선) | 상행 (나카스카와바타 방면) | 하행 (가이즈카 방면) | ||
첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | |
나카스카와바타역 (H01/K09) | – | – | 05:39 | 23:58 |
고후쿠마치역 (H02) | 05:39 | 24:02 | 05:41 | 24:00 |
지요켄초구치역 (H03) | 05:37 | 24:01 | 05:42 | 24:01 |
마이다이시큐다이뵤인마에역 (H04) | 05:35 | 23:59 | 05:44 | 24:03 |
하코자키미야마에역 (H05) | 05:34 | 23:57 | 05:46 | 24:05 |
하코자키큐다이마에역 (H06) | 05:32 | 23:56 | 05:48 | 24:07 |
가이즈카역 (H07) | 05:30 | 23:54 | – | – |
🟢 나나쿠마선(초록색 노선)
💦 N05 역명이 우베바야시역으로 잘못 표기되어 있어요!(우메바야시역이에요)


역명 (나나쿠마선) | 상행 (하카타 방면) | 하행 (하시모토 방면) | ||
첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | |
하카타역 (N18/K11) | – | – | 05:30 | 24:13 |
구시다진자마에역 (N17) | 05:42 | 24:18 | 05:32 | 24:15 |
덴진미나미역 (N16) | 05:40 | 24:16 | 05:34 | 24:17 |
와타나베도리역 (N15) | 05:38 | 24:14 | 05:36 | 24:19 |
야쿠인역 (N14) | 05:36 | 24:12 | 05:37 | 24:20 |
야쿠인오도리역 (N13) | 05:35 | 24:11 | 05:39 | 24:22 |
사쿠라자카역 (N12) | 05:33 | 24:09 | 05:40 | 24:24 |
롯폰마쓰역 (N11) | 05:31 | 24:07 | 05:42 | 24:25 |
베후역 (N10) | 05:30 | 24:06 | 05:44 | 24:27 |
자야마역 (N09) | 05:28 | 24:04 | 05:46 | 24:29 |
가나야마역 (N08) | 05:26 | 24:02 | 05:47 | 24:30 |
나나쿠마역 (N07) | 05:24 | 24:00 | 05:49 | 24:32 |
후쿠다이마에역 (N06) | 05:23 | 23:59 | 05:50 | 24:33 |
우메바야시역 (N05) | 05:21 | 23:57 | 05:52 | 24:35 |
노케역 (N04) | 05:20 | 23:56 | 05:54 | 24:37 |
가모역 (N03) | 05:18 | 23:54 | 05:55 | 24:38 |
지로마루역 (N02) | 05:16 | 23:52 | 05:57 | 24:40 |
하시모토역 (N01) | 05:15 | 23:51 | – | – |
⚠️ 매주 금요일에는 막차 시간이 연장돼요!
후쿠오카 지하철에서는 작년인 2024년 8월 23일부터 매주 금요일마다 기존 막차시간보다 최대 35분 연장해 운행하고 있어요!
금요일에 지하철을 이용하려는 분이라면 참고하세요!
📰 참고자료
🔗 후쿠오카시 지하철
https://subway.city.fukuoka.lg.jp/
🔗 후쿠오카시 지하철 역별 시간표
https://subway.city.fukuoka.lg.jp/schedule/index.php
댓글을 남겨주세요!
궁금하신 점이 있나요? 언제든 환영해요!