기차로 일본종단을 하면서 짧은 시간에 긴 거리를 이동하다보니 일출시간과 일몰시간이 차이가 꽤 크다는 것을 느꼈는데 문득 ‘표준시와 실제 시간 차이는 얼마나 될까’라는 생각이 들어 찾아보게 되었어요.
표준시는 한 지점을 정해 그 위치의 시간을 나라의 표준으로 정하는 것인데 그렇다면 지역별로 표준시와 실제 시간과의 차이는 얼마나 될까 정리해봤어요.
일본 시각의 기준이 되는 장소?
일본 표준시인 UTC+9는 동경 135도를 기준으로 하는데, 효고현 아카시시에 위치한 ‘아카시 시립 천문과학관’이 정확히 동경 135도에 위치한 곳이라 해당 장소가 일본 표준시의 기준이 되는 장소에요.
📍 일본 지역별 실제 시간은 어떨까?
경도는 구글지도로 측정했으며, 실제 경도와 오차가 있을 수 있어요!
아래의 지도는 간략하게 표현된 지도라 실제 모습과 차이가 있으며, 따라서 표시한 도시의 위치도 실제 위치와 차이가 있을 수 있어요!

지역 | 도시 (장소) | 경도 (동경) | 표준시와의 시간차이 |
홋카이도 | 삿포로 (삿포로역) | 141.35 | +25.4분 |
하코다테 (하코다테역) | 140.73 | +22.9분 | |
도호쿠 | 아오모리 (아오모리역) | 140.73 | +22.9분 |
센다이 (센다이역) | 140.88 | +23.5분 | |
간토 | 도쿄 (도쿄역) | 139.76 | +19.0분 |
요코하마 (요코하마역) | 139.62 | +18.5분 | |
호쿠리쿠 | 니가타 (니가타역) | 139.06 | +16.2분 |
가나자와 (가나자와역) | 136.65 | +6.6분 | |
도카이 | 시즈오카 (시즈오카역) | 138.39 | +13.6분 |
나고야 (나고야역) | 136.88 | +7.5분 | |
간사이 | 교토 (교토역) | 135.76 | +3.0분 |
오사카 (오사카역) | 135.49 | +2.0분 | |
주고쿠 | 오카야마 (오카야마역) | 133.92 | -4.3분 |
히로시마 (히로시마역) | 132.48 | -10.1분 | |
시코쿠 | 다카마쓰 (다카마쓰역) | 134.05 | -3.8분 |
마쓰야마 (마쓰야마역) | 132.75 | -9.0분 | |
큐슈 | 후쿠오카 (하카타역) | 130.42 | -18.3분 |
나가사키 (나가사키역) | 129.87 | -20.5분 | |
오키나와 | 나하 (오키나와현청) | 127.68 | -29.3분 |
이시가키 (이시가키시청) | 124.19 | -43.2분 |
🔍 일본 동서남북 극단의 실제 시간은 어느정도?
경도는 구글지도로 측정했으며, 실제 경도와 오차가 있을 수 있어요!
아래의 지도는 간략하게 표현된 지도라 실제 모습과 차이가 있으며, 따라서 표시한 도시의 위치도 실제 위치와 차이가 있을 수 있어요!

극점 | 장소 (지역) | 경도 (동경) | 표준시와의 시간차이 |
최북단 | 소야곶 (홋카이도 왓카나이) | 141.93 | +27.7분 |
최동단 | 노삿푸곶 (홋카이도 네무로) | 145.81 | +43.2분 |
최서단 | 이리자키곶 (오키나와 요나구니조) | 122.93 | -48.3분 |
최남단 | 일본 최남단의 비 (오키나와 하테루마정) | 123.79 | -44.8분 |
💬 번외: 한국의 지역별 시간은 실제로 어느정도일까?
도시 (장소) | 경도 (동경) | 표준시와의 시간차이 |
서울(서울역) | 126.97 | -32.1분 |
인천(인천역) | 126.62 | -33.5분 |
대전(대전역) | 127.43 | -30.3분 |
대구(대구역) | 128.59 | -25.6분 |
부산(부산역) | 129.04 | -23.8분 |
광주(광주역) | 126.91 | -32.4분 |
댓글을 남겨주세요!
궁금하신 점이 있나요? 언제든 환영해요!