예전에 후쿠오카에서 근처 섬인 시카노시마로 갔던 것이 인상깊어 그 외에 주변에는 어떤 섬으로 갈 수 있는지 찾아보았어요!
후쿠오카에서 근처 섬으로 갈 수 있는 배편의 시간표와 요금, 소요시간을 정리해봤어요!
후쿠오카시영도선의 노선을 정리했기에 후쿠오카에서 쓰시마(대마도), 이키, 고토로 가는 배편에 대한 내용은 담지 않았어요!
🚢 노선 및 선박

후쿠오카에서 주변 섬으로 가는 노선은 위와 같은데, 후쿠오카에 있는 2개의 선착장(하카타부두/메이노하마)에서 출발해 사이토자키/시카노시마/겐카이지마/노코노시마/오로노시마로 가는 항로가 있어요.
- 🚢 하카타부두 발착편
사이토자키/시카노시마/겐카이지마
- 🚢 메이노하마 발착편
노코노시마/오로노시마

📍 선착장: 하카타부두 / 메이노하마 여객터미널

후쿠오카에서 주변 섬으로 가기 위해서는 선착장으로 가야 하는데, 후쿠오카에는 하카타부두와 메이노하마 여객터미널이 있어요.
하카타부두에서는 사이토자키/시카노시마/겐카이지마로 가는 배가 있고, 메이노하마에는 노코노시마/오로노시마로 가는 배가 있어요!
자세한 위치나 정보는 아래의 구글지도 링크를 참고해주세요!
📍 구글지도: 하카타부두 제1터미널
https://goo.gl/maps/dhS22XZrraTZFd858
📍 구글지도: 메이노하마 여객터미널
https://goo.gl/maps/aGTWFcXQok6SAAmP9
💰 요금표
노선 | 성인 (중학생 이상) | 소아 (초등학생 이하) |
---|---|---|
하카타부두~사이토자키 | 450엔 | 230엔 |
하카타부두~시카노시마 | 680엔 | 340엔 |
사이토자키~시카노시마 | 230엔 | 120엔 |
하카타부두~겐카이지마 | 870엔 | 440엔 |
메이노하마~노코노시마 | 230엔 | 120엔 |
메이노하마~오로노시마 | 1,790엔 | 900엔 |
*1세 이상 초등학생 미만(미취학아동)의 경우 성인 1명 동반 시 아동 1명은 무료에요!
⏳ 소요시간
노선 | 소요시간 |
---|---|
하카타부두~사이토자키 | 15분 |
하카타부두~시카노시마 | 30분 |
사이토자키~시카노시마 | 15분 |
하카타부두~겐카이지마 | 35분 |
메이노하마~노코노시마 | 10분 |
메이노하마~오로노시마 | 65분 |
⏰ 시간표: 하카타~사이토자키~시카노시마
하카타부두 출발(월요일~토요일)
편명 | 하카타부두 출발 | 사이토자키 출발 | 시카노시마 |
---|---|---|---|
1 (대형 선박 예정) | 07:05 | – | 07:25 |
2 | 07:20 | 07:35 | 07:50 |
3 (대형 선박 예정) | 08:15 | 08:30 | 08:45 |
4 (대형 선박 예정) | 09:40 | 09:55 | 10:10 |
5 | 10:15 | 10:30 | 10:45 |
6 | 11:40 | 11:55 | 12:10 |
7 (대형 선박 예정) | 12:30 | 12:45 | 13:00 |
8 | 13:10 | 13:25 | 13:40 |
9 (대형 선박 예정) | 13:55 | 14:10 | 14:25 |
10 | 14:30 | 14:45 | 15:00 |
11 | 16:20 | 16:35 | 16:50 |
12 | 18:30 | 18:45 | 19:00 |
13 | 20:00 | 20:15 | 20:30 |
14 | 21:15 | 21:30 | 21:45 |
15 | 23:00 | 23:15 | 23:30 |
*07:05 하카타부두 출발편은 사이토자키에 멈추지 않고 시카노시마로 직행하기에 20분 소요
하카타부두 출발(일요일/공휴일)
편명 | 하카타부두 출발 | 사이토자키 출발 | 시카노시마 |
---|---|---|---|
1 | 07:00 | 07:15 | 07:30 |
2 | 08:20 | 08:35 | 08:50 |
3 | 09:40 | 09:55 | 10:10 |
4 (대형 선박 예정) | 10:40 | 10:55 | 11:10 |
5 | 11:40 | 11:55 | 12:10 |
6 (대형 선박 예정) | 13:10 | 13:25 | 13:40 |
7 | 13:50 | 14:05 | 14:20 |
8 (대형 선박 예정) | 14:50 | 15:05 | 15:20 |
9 | 15:20 | 15:35 | 15:50 |
10 (대형 선박 예정) | 16:10 | 16:25 | 16:40 |
11 | 17:00 | 17:15 | 17:30 |
12 (대형 선박 예정) | 17:30 | 17:45 | 18:00 |
13 | 18:50 | 19:05 | 19:20 |
14 | 20:20 | 20:35 | 20:50 |
15 | 22:00 | 22:15 | 22:30 |
시카노시마 출발(월요일~토요일)
편명 | 시카노시마 출발 | 사이토자키 출발 | 하카타부두 |
---|---|---|---|
1 (대형 선박 예정) | 06:25 | 06:40 | 06:55 |
2 | 06:45 | 07:00 | 07:15 |
3 (대형 선박 예정) | 07:35 | 07:50 | 08:05 |
4 | 08:00 | 08:15 | 08:30 |
5 (대형 선박 예정) | 09:00 | 09:15 | 09:30 |
6 (대형 선박 예정) | 10:20 | 10:35 | 10:50 |
7 | 11:00 | 11:15 | 11:30 |
8 | 12:20 | 12:35 | 12:50 |
9 (대형 선박 예정) | 13:15 | 13:30 | 13:45 |
10 | 13:50 | 14:05 | 14:20 |
11 | 15:40 | 15:55 | 16:10 |
12 | 17:00 | 17:15 | 17:30 |
13 | 19:20 | 19:35 | 19:50 |
14 | 20:35 | 20:50 | 21:05 |
15 | 22:20 | 22:35 | 22:50 |
시카노시마 출발(일요일/공휴일)
편명 | 시카노시마 출발 | 사이토자키 출발 | 하카타부두 |
---|---|---|---|
1 | 06:20 | 06:35 | 06:50 |
2 | 07:40 | 07:55 | 08:10 |
3 | 09:00 | 09:15 | 09:30 |
4 (대형 선박 예정) | 10:00 | 10:15 | 10:30 |
5 | 11:00 | 11:15 | 11:30 |
6 (대형 선박 예정) | 12:00 | 12:15 | 12:30 |
7 | 13:05 | 13:20 | 13:35 |
8 (대형 선박 예정) | 14:00 | 14:15 | 14:30 |
9 | 14:40 | 14:55 | 15:10 |
10 (대형 선박 예정) | 15:30 | 15:45 | 16:00 |
11 | 16:20 | 16:35 | 16:50 |
12 (대형 선박 예정) | 16:50 | 17:05 | 17:20 |
13 | 18:10 | 18:25 | 18:40 |
14 | 19:40 | 19:55 | 20:10 |
15 | 21:20 | 21:35 | 21:50 |
⏰ 시간표: 하카타부두~겐카이지마
편명 | 하카타부두 출발 | 겐카이지마 출발 |
---|---|---|
1 | 07:10 | 06:20 |
2 | 08:50 | 08:00 |
3 | 11:20 | 09:40 |
4 | 13:30 | 12:10 |
5 | 16:45 | 14:30 |
6 | 18:30 | 17:35 |
7 | 21:00 | 19:45 |
*도착시간은 출발시간에서 35분을 더하면 돼요!
*12월~2월에는 하카타부두에서 출발하는 막차(7편) 시간이 20:35로 변경돼요.
⏰ 시간표: 메이노하마~노코노시마
메이노하마 출발
편명 | 메이노하마 출발 | 노코노시마 도착 |
---|---|---|
1 (일요일/휴일 운휴) | 05:15 | 05:25 |
2 | 06:15 | 06:25 |
3 | 06:45 | 06:55 |
4 | 07:15 | 07:25 |
5 | 07:45 | 07:55 |
6 | 08:15 | 08:25 |
7 | 09:15 | 09:25 |
8 | 10:15 | 10:25 |
9 | 11:15 | 11:25 |
10 | 12:15 | 12:25 |
11 | 13:15 | 13:25 |
12 | 14:15 | 14:25 |
13 | 15:15 | 15:25 |
14 | 16:15 | 16:25 |
15 | 17:15 | 17:25 |
16 | 17:45 | 17:55 |
17 | 18:15 | 18:25 |
18 | 18:45 | 18:55 |
19 | 19:45 | 19:55 |
20 | 20:30 | 20:40 |
21 | 21:00 | 21;10 |
22 | 22:00 | 22:10 |
23 (일요일/휴일 운휴) | 23:00 | 23:10 |
노코노시마 출발
편명 | 노코노시마 출발 | 메이노하마 도착 |
---|---|---|
1 (일요일/휴일 운휴) | 05:00 | 05:10 |
2 | 06:00 | 06:10 |
3 | 06:30 | 06:40 |
4 | 07:00 | 07:10 |
5 | 07:30 | 07:40 |
6 | 08:00 | 08:10 |
7 | 09:00 | 09:10 |
8 | 10:00 | 10:10 |
9 | 11:00 | 11:10 |
10 | 12:00 | 12:10 |
11 | 13:00 | 13:10 |
12 | 14:00 | 14:10 |
13 | 15:00 | 15:10 |
14 | 16:00 | 16:10 |
15 | 17:00 | 17:10 |
16 | 17:30 | 17:40 |
17 | 18:00 | 18:10 |
18 | 18:30 | 18:40 |
19 | 19:30 | 19:40 |
20 | 20:15 | 20:25 |
21 | 20:45 | 20:55 |
22 | 21:45 | 21:55 |
23 (일요일/휴일 운휴) | 22:45 | 22:55 |
⏰ 시간표: 메이노하마~오로노시마
월/수/금
편명 | 메이노하마 출발 | 오로노시마 출발 |
---|---|---|
1 | 15:00 | 06:45 |
*도착시간은 출발시간에서 65분을 더하면 돼요!
화/목/토/일
편명 | 메이노하마 출발 | 오로노시마 출발 |
---|---|---|
1 | 09:00 | 06:45 |
2 | 15:00 | 13:20 |
*도착시간은 출발시간에서 65분을 더하면 돼요!
댓글을 남겨주세요!
궁금하신 점이 있나요? 언제든 환영해요!